POLÍTICA DE TRANSPORTE
AVISO LEGAL.
Este documento, elaborado el 02 de enero 2023 y aprobado por la Gerencia General de la empresa GRANADA SAS, con NIT 860.029.840-7; regula los términos y condiciones generales aplicables al cobro del flete de transporte correspondiente a las compras de crédito o contado de la página web www.granadaycia.com
POLÍTICA DE FLETES Y TRANSPORTE
Granada SAS, ha definido un esquema de cobro del flete, de acuerdo al valor de la compra y al lugar del destino, así:
- Primer grupo: pedidos con valor entre $1 y $199.000 pesos
- Segundo grupo: pedidos con valor entre $200.000 y $599.000 pesos
- Tercer grupo: pedidos con valor de $600.000 pesos y mayores
Para cualquier destino de la lista de departamentos del territorio nacional de Colombia que encontrará más abajo, todos los pedidos con valor de $600.000 y mayores, el envío es gratis. Cualquier modificación en esta promoción especial, será oportunamente informada.
Para los pedidos del primer y segundo grupo, el valor del flete dependerá del destino del despacho. Para un mismo destino, el costo del flete de los pedidos del primer grupo ($1 a $199.000) es mayor para los pedidos del segundo grupo. Los valores a cobrar se podrán verificar en el cuadro que se encuentra al final del presente documento y que hace parte integral del mismo.
VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE
La presente política estará vigente desde el diecinueve (19) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2023. Cualquier modificación en la misma, será oportunamente informada.
BENEFICIARIOS DE LA POLÍTICA.
Las personas (naturales o jurídicas) que realicen compras en la página web www.granadaycia.com, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Si es persona natural, ser mayor de 18 años
2. Si es persona jurídica, estar legalmente establecido en Colombia.
3. Los Envíos aplican para los departamentos que se relacionan a continuación:
Antioquia | Choco | Putumayo | Facatativa Cundinamarca |
Arauca | Cordoba | Quindio | Funza Cundinamarca |
Atlantico | Cundinamarca | Risaralda | Mosquera Cundinamarca |
Bogotá | Guainia | Santander | Madrid Cundinamarca |
Bolivar | Guaviare | Sucre | Sopó Cundinamarca |
Boyaca | Huila | Tolima | Tabio Cundinamarca |
Caldas | La Guajira | Valle Del Cauca | Tocancipa Cundinamarca |
Caqueta | Magdalena | Vaupes | Zipaquirá Cundinamarca |
Casanare | Meta | Vichada | Otros Municipios De Cundinamarca |
Cauca | Nariño | Cajica Cundinamarca | |
Cesar | Norte De Santander | Chía Cundinamarca |
Si al momento de hacer la compra usted evidencia un valor de flete diferente al estipulado, por favor escribir al 3133866345 e indicar el error que se presenta.
Las tarifas vigentes desde el 19 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2023, son las siguientes:
DEPARTAMENTO | PEDIDOS < $199.999 | PEDIDOS >= 200.000 Y < 599.999 | PEDIDOS >= 600.000 |
Antioquia | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Arauca | $ 42.000 | $ 34.500 | $ - |
Atlantico | $ 34.900 | $ 28.600 | $ - |
Bogotá | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Bolivar | $ 76.800 | $ 63.100 | $ - |
Boyaca | $ 70.000 | $ 57.500 | $ - |
Caldas | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Caqueta | $ 38.600 | $ 31.700 | $ - |
Casanare | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Cauca | $ 71.400 | $ 58.600 | $ - |
Cesar | $ 44.500 | $ 36.600 | $ - |
Choco | $ 168.800 | $ 138.600 | $ - |
Cordoba | $ 77.300 | $ 63.500 | $ - |
Guainia | $ 210.100 | $ 172.500 | $ - |
Guaviare | $ 57.100 | $ 46.900 | $ - |
Huila | $ 65.500 | $ 53.800 | $ - |
La Guajira | $ 100.500 | $ 82.500 | $ - |
Magdalena | $ 86.900 | $ 71.400 | $ - |
Meta | $ 24.400 | $ 20.000 | $ - |
Nariño | $ 79.400 | $ 65.200 | $ - |
Norte De Santander | $ 42.400 | $ 34.800 | $ - |
Putumayo | $ 81.100 | $ 66.600 | $ - |
Quindio | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Risaralda | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Santander | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Sucre | $ 89.000 | $ 73.100 | $ - |
Tolima | $ 24.400 | $ 20.000 | $ - |
Valle Del Cauca | $ 27.300 | $ 22.400 | $ - |
Vaupes | $ 378.800 | $ 311.100 | $ - |
Vichada | $ 168.800 | $ 138.600 | $ - |
Cajica Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Chía Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Facatativa Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Funza Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Mosquera Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Madrid Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Sopó Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Tabio Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Tocancipa Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Zipaquirá Cundinamarca | $ 16.800 | $ 13.800 | $ - |
Otros Municipios De Cundinamarca | $ 71.400 | $ 58.600 | $ - |
Al comprar con nosotros a través de nuestra página web, acepta nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en www.granadaycia.com/politics/politicas-de-tratamiento-de-datos